The following California vegetable and fruit chart gives the months of the year when various California fruits and vegetables are typically in season. The calendar provides approximate harvest dates because weather, location, and many other factors can affect availability.
Find seasonal fruits and vegetables at local farmers market near you.

In-season California Produce Calendar
Fruit/Vegetable | In Season |
Apples | July – January |
Asparagus | January – April |
Apricots | May – July |
Apples | July – November |
Artichokes | Year Round |
Asparagus | March – June |
Avocados | March – September |
Basil | April – December |
Beans, Green | April – December |
Beets | Year Round |
Berries, other | May – October |
Blueberries | April – July |
Broccoli | January – August |
Brussels Sprout | September – May |
Cabbage | Year Round |
Carambola | January, October – November |
Carrots | Year Round |
Cauliflower | Year Round |
Celery | Year Round |
Chard | January – June |
Cherries | April – July |
Chili Pepper | August – September, December |
Cherimoyas | January |
Citrus: | |
Blood Orange | January – March |
Grapefruit | January – November |
Kumquats | January – June |
Lemons | Year Round |
Navel Oranges | January – June |
Nectarines | April – September |
Oranges | Year Round |
Tangelos/Tangerines | January – April |
Valencia Oranges | October – December |
Collards | Year Round |
Corn | May – December |
Cucumber | April – November |
Dates, Medjool | January – May |
Eggplant | May – December |
Figs | May – November |
Garlic | Year Round |
Grapes | May – January |
Guava, Pineapple | September – December |
Kale | Year Round |
Kiwi | October – May |
Kohlrabi | Year Round |
Lettuce | Year Round |
Mushrooms | Year Round |
Melons | June – August |
Mustard | Year Round |
Nuts | Year Round |
Okra | May – December |
Olives/Olive Oil | Year Round |
Onion, dry | May – December |
Onion, green | Year Round |
Passion Fruit | Year Round |
Peaches | May – November |
Pears | June – September |
Pears, Asian | May – September |
Peas, black-eyed | May – November |
Peas, green | January – May |
Peppers | May – December |
Persimmons | August – November |
Plums | May – September |
Potatoes | May – December |
Pomegranates | October – December |
Prunes | Year Round |
Pumpkins | September – November |
Radishes | Year Round |
Raisins | Year Round |
Raspberries | April – December |
Sapote | July – November |
Spinach | Year Round |
Squash, Summer | May – November |
Squash, Winter | August – December |
Strawberries | February – October |
Sweet Potatoes | Year Round |
Tomatillos | August – December |
Tomatoes | April – November |
Turnips | Year Round |
Yams | October – December |
Related Articles
Orange County Farmers Markets | SoCal U-Pick Farms, Orchards, & Tours |
Best Places To Go Apple Picking | Best Family Friendly Farms To Visit |
Tanaka Farms Guide | Underwood Family Farms |
